Описание
• Высокопроизводительный теплообменник
• Работает в проточном режиме
• Высокоэффективная изоляция
• Высокостойкое эмалированное покрытие с добавлением циркония
• Установлен большой магниевый анод
• Установлен термометр
• Установлен внешний термоста
• Есть вход для рециркуляции
• Произведено в Болгарии
Напольные бойлеры серии VSZ с мощным теплообменником, с верхним подключением под газовый котел 120 – 150 литров
Характеристики
Модель | VSZ 120 | VSZ 150 |
Артикул | 600120 | 600150 |
Вместимость,L | 120 | 150 |
Энергоэффективность | В | В |
Номинальное давление,bar | 6 | 6 |
Номинальное давление,TO bar | 6 | 6 |
Площадь теплообменника м2 | 1,41 | 1,41 |
Мощность теплообменника, kw | 42 | 42 |
Непрерывная мощность ΔT 350C/60-800C,L/h | 1040 | 1040 |
Вес,kg | 49 | 49 |
Подключение
1.Выход горячей воды | 3/4″ | 3/4« |
2.Вход холодной воды | 3/4« | 3/4« |
3.Рециркуляция | 3/4« | 3/4« |
4.Теплообменник вход | 3/4« | 3/4« |
5.Теплообменник выход | 3/4« | 3/4« |
6.Слив | 1/2« | 1/2« |
7.Термометр | есть | есть |
8.Панель управления | есть | есть |
Размеры
A, mn | 1180 | 1025 |
B, mn | 322 | 364 |
C, mn | 230 | 190 |
D, mn | 460 | 586 |
E,mn | 145 | 356 |
F,mn | 90 | 100 |
G,mn | 32 | 43 |
H, mn | 125 | 120 |
Цена товара в рублях может изменяться в зависимости от курса евро/доллара. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. Окончательную стоимость уточняйте у консультанта.
Все цены на сайте указаны без учета стоимости доставки.