Описание
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА НАШЕМ ВТОРОМ САЙТЕ асад16.рф
https://xn--16-6kcau0f.xn--p1ai/g28133075-parpol-napolnye-vodonagrevateli
- Высокопроизводительные теплообменники
- Высокоэффективная изоляция
- Высокостойкое эмалированное покрытие с добавлением циркония
- Установлено два магниевых анода
- Установлен термометр
- Установлены гильзы для котловых датчиков
- Есть вход для рециркуляции
- Доступ к резервуару для воды сквозь большой, легкосъемный фланец
- Защитный кожух ПВХ на молнии
- Возможность установки эл. нагревателей (тэнов)
- В комплекте поставляется предохранительный клапан и заглушки
- Произведено в Болгарии
Напольные водонагреватели серии VS для ГВС с одним теплообменником 150-2000 л.
Характеристики
Модель | VS150 | VS200 | VS 300 | VS500 | VS 750 | VS 1000 | VS1500 | VS2000 |
Артикул | 500150 | 500200 | 500300 | 500500 | 500750 | 501000 | 501500 | 502000 |
Вместимость, L | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Энергоэффективность | В | В | В | В | А | В | С | С |
Номинальное давление, bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Номинальное давление ТО, bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Площадь теплообменника, м2 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 4,9 |
Мощность теплообменника, kw | 25 | 30 | 42 | 63 | 72 | 101 | 103 | 145 |
Непрерывная мощность ΔT 35°С/ 60-80 °С, L/h | 615 | 740 | 1040 | 1550 | 1770 | 2490 | 2540 | 3580 |
Вес, kg | 65 | 78 | 88 | 149 | 240 | 272 | 348 | 433 |
Подключение
1.Термометр | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
4. Отверстие под тэн | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” |
5. Теплообменник вход | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
6. Теплообменник выход | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
7. Технический фланец | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
8. Муфта для термостата | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
9. Вход холодной воды | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1” | 11/2″ | 11/2″ | 2″ | 2″ |
10. Рециркуляция | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 2” | 2” |
11. Выход горячей воды | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1” | 11/2” | 11/2” | 2” | 2” |
Размеры
А,mn | 210 | 210 | 210 | 265 | 330 | 330 | 395 | 415 |
B,mn | 260 | 260 | 265 | 320 | 420 | 420 | 445 | 465 |
C,mn | 660 | 855 | 840 | 1000 | 950 | 1110 | 1215 | 1255 |
D,mn | 620 | 600 | 670 | 800 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 |
G,mn | 85 | 75 | 85 | 105 | 125 | 125 | 100 | 100 |
H, mm | 1150 | 1450 | 1605 | 1745 | 1685 | 2020 | 2210 | 2255 |
I, mm | 355 | 550 | 530 | 630 | 470 | 630 | 730 | 730 |
P, mm | 890 | 1155 | 1315 | 1425 | 1280 | 1620 |
Цена товара в рублях может изменяться в зависимости от курса евро/доллара. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. Окончательную стоимость уточняйте у консультанта.
Все цены на сайте указаны без учета стоимости доставки.