Описание
• Стальной резервуар
• Высокоэффективная изоляция
• Защитный кожух ПВХ на молнии
• Установлены гильзы для котловых датчиков
• Возможность установки эл. нагревателей (тэнов)
•Установлен мощный теплообменник
• Произведено в Болгарии
Буферная емкость (теплоаккумулятор) — это емкость с водой или антифризом, которая быстро нагревается, пока работает котел, и постепенно отдает свое тепло в систему отопления. Установка емкости позволит сократить количество топок (включения котла); дает возможность котлу работать в полную силу с максимальным КПД; при работе с твердотопливным котлом достигается экономия топлива до 30%; предотвращает закипание котла; увеличивает срок службы котла. При нагреве с помощью электричества и использование двухучётного тарифа, емкость позволяет накопить тепло ночью (когда электричество на много дешевле) и расходовать его днем.
Теплоаккумуляторы серии TS для систем отопления с одним теплообменником 200 – 2000 литров
Характеристики
Модель | TS 300 | TS 500 | TS 750 | TS 1000 | TS 1500 | TS 2000 |
Артикул | 800300 | 800500 | 800750 | 801000 | 801500 | 802000 |
Вместимость, L | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Энергоэффективность | В | В | А | В | С | С |
Номинальное давление, bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площадь теплообменника, м2 | 1,4 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 4,9 |
Мощность теплообменника, kw | 42 | 63 | 72 | 101 | 103 | 145 |
Вес, kg | 87 | 142 | 190 | 230 | 318 | 370 |
Подключение
1. Вход / выход | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 2” | 2” |
3. Теплообменник вход/выход | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
4. Муфта для термостата | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
5. Отверстие под тэн | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” |
7. Вход / выход | 3/4” | 11/4” | 11/4” | 11/4” | 2” | 2” |
Размеры
A, mm | 205 | 220 | 330 | 330 | 385 | 395 |
B, mm | 235 | 260 | 360 | 360 | 425 | 435 |
C, mm | 835 | 980 | 880 | 1050 | 1220 | 1230 |
D, mm | 670 | 800 | 1100 | 1100 | 1250 | 1230 |
F, mm | 575 | 635 | 645 | 760 | 845 | 855 |
G, mm | 85 | 80 | 125 | 125 | 100 | 100 |
H, mm | 1605 | 1765 | 1675 | 2020 | 2210 | 2255 |
I, mm | 530 | 630 | 470 | 630 | 730 | 730 |
K, mm | 945 | 1045 | 960 | 1190 | 1305 | 1315 |
L, mm | 1315 | 1460 | 1270 | 1620 | 1765 | 1775 |
Цена товара в рублях может изменяться в зависимости от курса евро/доллара. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. Окончательную стоимость уточняйте у консультанта.
Все цены на сайте указаны без учета стоимости доставки.