Описание
•Отопление и ГВС в одной емкости
• Отсутствие бактерий в ГВС
• Высокопроизводительный теплообменник ГВС из нержавеющей стали (AISI 316L)
• ГВС работает в проточном режиме
• Высокоэффективная изоляция
• Защитный кожух ПВХ на молнии
• Установлены гильзы для котловых датчиков
• Возможность установки эл. нагревателей (тэнов)
•Дополнительный теплообменник для отопления
• Произведено в Болгарии
Тепловые комбинированные аккумуляторы для горячего водоснабжения и отопления 500-1000 л. с дополнительным теплобменником Серия TVS.
Характеристики
Модель | TVS 500 | TVS 750 | TVS 1000 |
Артикул | 770500 | 770750 | 771000 |
Вместимость, L | 500 | 750 | 1000 |
Энергоэффективность | В | С | С |
Номинальное давление, bar | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление ТО, bar | 8 | 8 | 8 |
Площадь теплообменника, м2 | 4,4 | 6,0 | 7,5 |
Вес, kg | 144,0 | 195,0 | 2242,0 |
Подключение
1. Вход / Выход | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
3. Вход / Выход теплообменник | 1″ | 1″ | 1″ |
4. Вход / Выход теплообменник ГВС | 1″ | 1″ | 1″ |
5. Муфта для термостата | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
6. Отверстие под тэн | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
Размеры
A, mm | 220 | 330 | 330 |
B, mm | 260 | 360 | 365 |
C, mm | 980 | 880 | 1050 |
D, mm | 800 | 1100 | 1100 |
F, mm | 635 | 645 | 760 |
G, mm | 80 | 125 | 125 |
H, mm | 1765 | 1675 | 2020 |
K, mm | 1045 | 960 | 1190 |
L, mm | 1460 | 1270 | 1620 |
Цена товара в рублях может изменяться в зависимости от курса евро/доллара. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. Окончательную стоимость уточняйте у консультанта.
Все цены на сайте указаны без учета стоимости доставки.