Описание
• Стальной резервуар
• Высокоэффективная изоляция
• Защитный кожух ПВХ на молнии
• Установлены гильзы для котловых датчиков
• Возможность установки эл. нагревателей (тэнов)
• Произведено в Болгарии
Буферная емкость (теплоаккумулятор) — это емкость с водой или антифризом, которая быстро нагревается, пока работает котел, и постепенно отдает свое тепло в систему отопления. Установка емкости позволит сократить количество топок (включения котла); дает возможность котлу работать в полную силу с максимальным КПД; при работе с твердотопливным котлом достигается экономия топлива до 30%; предотвращает закипание котла; увеличивает срок службы котла. При нагреве с помощью электричества и использование двухучётного тарифа, емкость позволяет накопить тепло ночью (когда электричество на много дешевле) и расходовать его днем.
Теплоаккумуляторы серии Т для систем отопления без теплообменника 200-2000 литров
Характеристики
Модель | T 200 | T 300 | T 500 | T 750 | T 1000 | T 1500 | T 2000 |
Артикул | 100200 | 100300 | 100500 | 100750 | 101000 | 101500 | 102000 |
Вместимость, L | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Энергоэффективность | В | В | В | В | В | С | С |
Номинальное давление, bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Вес, kg | 60 | 64 | 121 | 171 | 196 | 278 | 322 |
Подключение
1. Вход/выход | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 2” | 2” |
4. Муфта для термостата | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
5. Отверстие под тэн | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” |
7. Вход/выход | 3/4” | 3/4” | 11/4” | 11/4” | 11/4” | 2” | 2” |
Размеры
A, mm | 200 | 205 | 220 | 330 | 330 | 385 | 395 |
C, mm | 855 | 835 | 980 | 880 | 1050 | 1220 | 1230 |
D, mm | 600 | 670 | 800 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 |
F, mm | 515 | 575 | 635 | 645 | 760 | 845 | 855 |
G, mm | 75 | 85 | 80 | 125 | 125 | 100 | 100 |
H, mm | 1450 | 1605 | 1765 | 1675 | 2020 | 2210 | 2255 |
К, mm | 855 | 945 | 1045 | 960 | 1190 | 1305 | 1315 |
L, mm | 1180 | 1315 | 1460 | 1270 | 1620 | 1765 | 1775 |
Цена товара в рублях может изменяться в зависимости от курса евро/доллара. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. Окончательную стоимость уточняйте у консультанта.
Все цены на сайте указаны без учета стоимости доставки.