Описание
В СВЯЗИ С ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ РЫНКА — ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ, ОНИ МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ КАК В МЕНЬШУЮ, ТАК И В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ
Макс ток, А | 60 |
Напряжение АКБ, В | 12/24/36/48/96 автоматический выбор |
Тип используемых АКБ | GEL, AGM, закрытые, открытые, щелочные, LiFePO4 |
Температурный сенсор | Внешний |
Макс рабочее напряжение от солнечных панелей, В | 225 |
Макс напряжение от солнечных панелей, В | 250 |
КПД | 98% |
Программируемые реле | 3 шт. DPST AC: 240В / 16A |
Собственное потребление на ХХ, Вт | 1,9 |
Возможность в паре с гибридным инвертором работать на сеть (добавление по необходимости тока, в том числе больше чем разрешено для АКБ) | Да |
Вход USB и вход RS232 | Есть |
Шина I2C для связи с инверторами МАП, другими солнечными контроллерами КЭС | Есть |
Возможность контроля токов от сторонних устройств (инвертор, ветрогенератор) | Да |
Размер терминалов | 35mm2 / AWG2 |
Установка | Вертикальное настенное крепление |
Охлаждение | Естественное |
Класс защиты | IP40 |
Рабочий температурный диапазон, °C | -40…+60 |
Габариты [ВxГxШ], см | 35x12x21 |
Масса, кг | 5.00 |
Цена товара в рублях может изменяться в зависимости от курса евро/доллара. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. Окончательную стоимость уточняйте у консультанта.
Все цены на сайте указаны без учета стоимости доставки.