Описание
Насосно-смесительный модуль HUCH DK DN 40 Wilo Yonos maxo 40/0.5-12 (расположение СЛЕВА/СПРАВА)
В комплекте:
-циркуляционный насос,
-три отсечных шаровых крана, -два контактных термометра (0-120*С), встроенных в ручки шаровых кранов,
— 3-х ходовой смесительный клапан с байпасом, сифон (растягивающаяся вставка) из нержавеющей стали
-EPP-изоляция, патрубок обратной линии,
-настенный кронштейн.
— Межосевое расстояние от 175 мм.
— Нижнее подключение с фланцем плоским уплотнителем,
— верхнее подключение с фланцем, размер соответствует типоразмеру насоса.
— Подающая линия слева или справа.
Гидравлические характеристики | |
---|---|
Максимальное рабочее давление PN | 10 бар |
Напор H max | 12,0 м |
Расход Q max | 21,0 м³/ч |
Мин. изб. давление на входе в насос 50 °C | 5 м |
Мин. изб. давление на входе в насос 95 °C | 12 м |
Мин. изб. давление на входе в насос 110 °C | 18 м |
Т перекачиваемой жидкости Tmin | -20 °C |
Макс. T перекачиваемой жидкости Tmax | 110 °C |
Температура окружающей среды мин. Tmin | -20 °C |
Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |
Данные электродвигателя | |
---|---|
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.20 |
Подключение к сети | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
Номинальный ток IN | 0,17 А |
Номинальный ток IN | 2,4 А |
Номинальная мощность Р2 P2 | 450 Вт |
Частота вращения мин. nmin | 950 1/min |
Частота вращения макс. nmax | 4600 1/min |
Потребляемая мощность (мин.) P1 min | 15 Вт |
Потребляемая мощность P1 max | 550 Вт |
Создаваемые помехи | EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые зоны (C1) |
Помехозащищенность | EN 61800-3;2004+A1;2012/промышленные зоны (C2) |
Кабельный ввод | 2 x M20x1.5 |
Класс нагревостойкости изоляции | F |
Класс защиты | IPX4D |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса | Чугун |
Рабочее колесо | PPS-GF40 |
Вал | Нержавеющая сталь |
Материал подшипника | Угольный графит |
Установочные размеры | |
---|---|
Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 40 |
Патрубок на всас. стороне DNs | DN 40 |
Монтажная длина l0 | 250 мм |