Описание
Основные | |
---|---|
Производитель | Froling |
Страна производитель | Австрия |
Мощность номинальная | 90.0(кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 30.0(%) |
Регулирование мощности, до | 100.0(%) |
Тип котла | Пиролизный |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Пеллеты, Щепа |
Автоматическая подача топлива | Да |
Коэффициент полезного действия | 92.0(%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Объем воды в котле | 260.0(л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 80.0(град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 135.0(град.) |
Площадь обогрева | 900.0(кв.м) |
Цвет | Красный |
Вес | 1350.0(кг) |
Гарантийный срок | 60(мес) |
Состояние | Новое |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота | 50.0(Гц) |
Потребляемая мощность | 232.0(Вт) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1770.0(мм) |
Ширина | 1640.0(мм) |
Глубина | 1570.0(мм) |
Вход в систему отопления | 1 1/2″ |
Возврат из системы отопления | 1 1/2″ |
Диаметр дымохода | 200.0(мм) |
Форма дымохода | Круглая |
Цена товара в рублях может изменяться в зависимости от курса евро/доллара. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. Окончательную стоимость уточняйте у консультанта.
Все цены на сайте указаны без учета стоимости доставки.