Описание
АКТУАЛЬНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ЦЕНЫ НА НАШЕМ ВТОРОМ САЙТЕ асад16.рф
https://xn--16-6kcau0f.xn--p1ai/g21151003-invertory-map-volt
инвертор с зарядным устройством однофазный
Работу солнечной станции можно наблюдать по онлайн ссылке
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=e99eace6-f221-4d9c-b242-0b193ecb8106
1. Инверторы МикроАрт — это на сегодняшний день единственные, соответтвующие европейским стандартам изделия, для преобразования постоянного тока в переменный.
2. Инверторы МикроАрт — великолепный ИБП, умеющий работать с солнечной и дизельной электротсанцией.
Плюсы:
- Жидко-кристаллический дисплей.
- 4 ступени регулировки для заряда АКБ, с термокомпенсацией.
- Пропускной байпас (автоматическая трансляция 220 В).
- Выходное напряжение можно точно настроить.
- Изменяемый порог напряжения начала и окончания заряда.
- Возможность рассчитать падение напряжения на проводах АКБ, в зависимости от тока, с соответствующей корректировкой напряжения.
- Коннектится с другими устройствами по шине I2C, обеспечивая корректную совместную работу (солнечный контроллер КЭС, BMS для литий-железофосфатных аккумуляторов и т.п.)
Наименование | 2 кВт (инвертор) |
Категория товара | МАП Pro 12В |
Мощность, кВт | 2.00 |
КПД, % | 93 |
U, В | 12.0 |
Uвых, В | 220.00 |
Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт* | 3.00 |
Максимальная мощность, кВт** | 2.00 |
Номинальная мощность, кВт | 1.40 |
Собственное потребление на хх, Вт | 6 — 9.6 |
Встроенный микрокомпьютер | нет |
Встроенная сетевая плата | нет |
Реле управления генератором или др. | нет |
Вход USB | нет |
Рекомендуемая суммарная**** емкость АКБ, А·ч | 300 |
Min суммарная**** емкость АКБ, А·ч | 50 |
Max суммарная**** рекомендуемая емкость кислотных АКБ, А·ч*** | 1000 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25/50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 13×28×33 |
Масса без упаковки, кг | 17.00 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | МАП |
Страна производитель | Россия |
Тип рабочей величины | Напряжение |
Номинальное входное напряжение | 12 В |
Частота | 50.0 Гц |
Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
Номинальная мощность | 1400.0 Вт |
Допустимая пиковая мощность | 3500.0 Вт |
Перегрузочная способность | 120% |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25.0 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50.0 град. |
КПД, не менее | 96.0 % |
Гарантийный срок | 24 мес |
Виды индикации | Световая, Звуковая |
Цвет светодиода | Желтый |
Число фаз питания | 1 |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Длина | 33.0 мм |
Ширина | 28.0 мм |
Высота | 13.0 мм |
Вес | 17.0 кг |
Дополнительные характеристики | |
Количество инверторов | 1 |
Мощность инверторов | 2 |
Количество контроллеров | 0 |
Мощность | 2 |
Производительность | 2 |
Срок службы | 10 |
Цена товара в рублях может изменяться в зависимости от курса евро/доллара. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. Окончательную стоимость уточняйте у консультанта.
Все цены на сайте указаны без учета стоимости доставки.